
电压传感器
产品详情
产品型号 | 产品图 | 额定输入(V) | 线性度(‰) | 副边额定信号 | 精度(‰) | 工作电源(V) | 原边接口 | 产品规格书 |
VSA101-G150T01 | ±100 | 0.1 | ±20mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA201-G150T01 | ±200 | 0.1 | ±20mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA501-G150T01 | ±500 | 0.1 | ±20mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA102-G150T01 | ±1000 | 0.1 | ±10mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA152-G150T01 | ±1500 | 0.1 | ±10mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA202-G150T01 | ±2000 | 0.1 | ±10mA | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 |
VSA101-G150T02 | ±100 | 0.2 | ±20mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA201-G150T02 | ±200 | 0.2 | ±20mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA501-G150T02 | ±500 | 0.2 | ±20mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA102-G150T02 | ±1000 | 0.2 | ±10mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA152-G150T02 | ±1500 | 0.2 | ±10mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSA202-G150T02 | ±2000 | 0.2 | ±10mA | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 |
VSV101-G150T01 | ±100 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV201-G150T01 | ±200 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV501-G150T01 | ±500 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV102-G150T01 | ±1000 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV152-G150T01 | ±1500 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV202-G150T01 | ±2000 | 0.1 | ±5V | 0.5 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 |
VSV101-G150T02 | ±100 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV201-G150T02 | ±200 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV501-G150T02 | ±500 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV102-G150T02 | ±1000 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV152-G150T02 | ±1500 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
VSV202-G150T02 | ±2000 | 0.2 | ±5V | 1 | ±15 | 6.3插簧 | 产品说明书 | |
电压传感器
询盘